Iepazīstieties ar Liepājas Centra Zobārstniecības pakalpojumu izmaksām – caurspīdīga un godīga izmaksu politika visai ģimenei. Piedāvājam valsts apmaksātu bērnu zobārstniecību, mūsdienīgu aprīkojumu un profesionālu aprūpi par saprātīgām izmaksām.
Aktuālais cenrādis no 01.08.2026.
| VISPĀRĪGI | EUR |
|---|---|
| Darba vietas sagatavošana | 12.00 |
| Zobu apskate, konsultācija, ārstēšanas plāna sastādīšana līdz 30 min. | 27.00 |
| Anestēzija | 14.00 |
| Par katru nākamo anestēziju | 12.00 |
| Koferdams | 13.00 |
| Optrageit uzlikšana | 7.00 |
| Papildu medicīnisko manipulāciju veikšana pēc vajadzības |
| ZOBU RESTAURĀCIJA | EUR |
|---|---|
| Gaismas cietējošā odere | 23.00 |
| Intra pulpārā, retensijas skrūve | 13.00 |
| Stikla šķiedras tapa | 62.00 |
| ZOBU PLOMBĒŠANA | EUR |
|---|---|
| PLOMBĒŠANA AR SUDRABA AMALGĀMU: | |
| Sudraba amalgāma, viena virsma | 53.00 |
| Sudraba amalgāma, divas virsmas | 61.00 |
| Sudraba amalgāma, trīs virsmas | 66.00 |
| Sudraba amalgāma, četras virsmas | 71.00 |
| Sudraba amalgāma, piecas virsmas | 77.00 |
| PLOMBĒŠANA AR GAISMAS CIETĒJOŠIEM MATERIĀLIEM: | |
| Kompozīts, viena virsma | 63.00 |
| Kompozīts, divas virsmas | 75.00 |
| Kompozīts, trīs virsmas | 87.00 |
| Kompozīts, četras virsmas | 98.00 |
| Kompozīts, piecas virsmas | 109.00 |
| Estētiskā zoba atjaunošana - helio pārklājums | 189.00 |
| Zobu pulēšana pēc estētiskās atjaunošanas | 33.00 |
| PLOMBĒŠANA AR STIKLA JONOMĒRA MATERIĀLIEM, VIENA KAPSULA: | |
| EQUIA | 69.00 |
| RIVA, FUJI | 52.00 |
| PLOMBĒŠANA AR ĶĪMISKI CIETĒJOŠIEM MATERIĀLIEM: | |
| Kompomērs, viena virsma | 46.00 |
| Kompomērs, divas virsmas | 53.00 |
| Kompomērs, trīs virsmas | 60.00 |
| Kompomērs, četras virsmas | 69.00 |
| Kompomērs, piecas virsmas | 81.00 |
| PIENA ZOBU ĀRSTĒŠANA | EUR |
|---|---|
| Piena zobs, 1 virsma | 47.00 |
| Piena zobs, 2 virsmas | 59.00 |
| Piena zobs, 3 virsmas | 70.00 |
| Piena zobs, 4 virsmas | 82.00 |
| Piena zobs, klīniska kroņa atjaunošana | 95.00 |
| Piena zobs, standarta metāla kronis | 46.00 |
| Piena zoba ekstrakcija, viensakņu | 26.00 |
| Piena zoba ekstrakcija, daudzsakņu | 38.00 |
| Zobu kožamo virsmu pārklāšana ar silantu - viens zobs | 22.00 |
| Pastāvīgo zobu ārstēšana: Bērniem līdz 18 gadiem notiek saskaņā ar kopējo filiāles cenrādi. |
| ENDODONTIJA | EUR |
|---|---|
| Zoba pagaidu slēgšana | 22.00 |
| Zoba pagaidu slēgšana ar IRM | 37.00 |
| Zoba vitalitātes noteikšana | 4.00 |
| Pulpas pārklāšana ar Ca(OH)2, Dycal | 26.00 |
| Pulpas pārklāšana ar MTA/biodentīnu | 41.00 |
| Darbs ar mikroskopu, 60min | 60.00 |
| Mortālā pulpotomija | 23.00 |
| Vitālā pulpotomija | 39.00 |
| Endodontiska revīzija | 50.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana 1 kanāla zobam, 1.seanss | 85.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana 2 kanālu zobam, 1.seanss | 131.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana 3 kanālu zobam, 1.seanss | 182.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana 4 kanālu zobam, 1.seanss | 190.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana 5 kanālu zobam, 1.seanss | 205.00 |
| Saknes kanāla apstrāde 1 kanāla zobam, 1.seanss | 57.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde 2 kanālu zobam, 1.seanss | 73.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde 3 kanālu zobam, 1.seanss | 96.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde 4 kanālu zobam, 1.seanss | 130.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde 5 kanālu zobam, 1.seanss | 143.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde ar PROTAPER instrumentiem | 59.00 |
| Sakņu kanālu apstrāde, starpseanss | 50.00 |
| Saknes kanāla pildīšana 1 kanāla zobam | 48.00 |
| Sakņu kanālu pildīšana 2 kanālu zobam | 70.00 |
| Sakņu kanālu pildīšana 3 kanālu zobam | 92.00 |
| Sakņu kanālu pildīšana 4 kanālu zobam | 120.00 |
| Sakņu kanāla pārārstēšana divsakņu zobam | 50.00 |
| Sakņu kanālu pildīšana 5 kanālu zobam | 130.00 |
| ĶIRURĢIJA | EUR |
|---|---|
| Kustīga viensakņu zoba ekstrakcija | 40.00 |
| Kustīga daudzsakņu zoba ekstrakcija | 52.00 |
| Viensaknes zoba ekstrakcija, ieskaitot brūces apstrādi | 52.00 |
| Viensaknes zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apstrādi | 68.00 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija, ieskaitot brūces apstrādi | 63.00 |
| Daudzsakņu zoba ekstrakcija ar osteotomiju, ieskaitot brūces apstrādi | 86.00 |
| Astotā zoba ekstrakcija | 81.00 |
| Astotā zoba ekstrakcija ar osteotomiju | 103.00 |
| Kaula nolīdzināšana, izkasīšana, šuve, tamponēšana vai tamlīdzīgi, kā īpaši sniegta zobārstnieciskā palīdzība atsevišķā seansā vienā žokļa pusē vai priekšzobu rajonā | 40.00 |
| Dziļi lokalizēta abscesa I/O atvēršana | 63.00 |
| Subperiostāla abscesa atvēršana | 52.00 |
| Periodontāla abscesa vai perikoronīta ārstēšana | 40.00 |
| Smaganu ekscīzija | 13.00 |
| Svešķermeņa izņemšana no zemgļotādas pēc tās atvēršanas ar griezuma palīdzību | 76.00 |
| Svešķermeņa izņemšana, kurš atrodas zem gļotādas un ir sataustāms un redzams | 38.00 |
| Alveolas kiretāža | 26.00 |
| Alveolīta ārstēšana - lokāla medikamentu lietošana alveolā | 26.00 |
| Šuvju uzlikšana, brūces apstrāde | 20.00 |
| Diegu izņemšana, brūces apstrāde | 8.00 |
| Zobu šinēšana ar gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – 3 zobiem | 70.00 |
| Zobu šinēšana ar gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – katrs nākamais zobs | 20.00 |
| Zobu šinēšana ar metāla stiepli un gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – 3 zobiem | 83.00 |
| Zobu šinēšana ar metāla stiepli un gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – katrs nākamais zobs | 20.00 |
| Zobu šinēšana ar šķiedru un gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – 3 zobiem | 95.00 |
| Zobu šinēšana ar šķiedru un gaismā cietējošiem kompozītu materiāliem – katrs nākamais zobs | 26.00 |
| 1 luksēta zoba repozīcija un retenzija ar kompozīta materiālu | 69.00 |
| 1 luksēta zoba repozīcija un retenzija ar individuālo metāla šinu | 69.00 |
| Fiksācijas šinas noņemšana | 15.00 |
| Smaganu malas fibrotomija – vienam zobam | 35.00 |
| Smaganu malas fibrotomija – katrs nākamais zobs | 10.00 |
| Gļotādas slimību lokāla medikamentoza ārstēšana vai protēžu nospieduma vietas ārstēšana viena seansa laikā | 20.00 |
| IMPLANTOLOĢIJA | EUR |
|---|---|
| Zoba implanta ievietošana* | 710.00 - 670.00 |
| Ķirurģiskais gids | 140.00 |
| Smaganu atsegšana (formeris) | 70.00 |
| * Implantējot vairāk kā vienu vienību, par katru implantu ir zemāka cena |
| RENTGENOLOĢISKIE IZMEKLĒJUMI | EUR |
|---|---|
| Rentgenogrāfijas izmeklējums ar SIA "GOLDENT" zobārsta nosūtījumu | 11.00 |
| Atkārtots rentgenogrāfijas izmeklējums ar SIA "GOLDENT" zobārsta nosūtījumu tam pašam zobam (kontroles rentgens) | 7.00 |
| Rentgenogrāfijas izmeklējums ar zobārstniecības privātkabinetu ārsta nosūtījumu | 15.00 |
| Digitālā panorāmas rentgena izmeklējums | 28.00 |
| Datortomogrāfija, 3D izmeklējums segmentam | 35.00 |
| Datortomogrāfija, 3D izmeklējums vienam žoklim | 45.00 |
| Datortomogrāfija, 3D izmeklējums abiem žokļiem žoklim | 55.00 |
| Rentgenogrāfijas izmeklējumu printētu attēlu izsniegšana (mazā filma) | 4.00 |
| Rentgenogrāfijas izmeklējumu ierakstīšana USB flash atmiņas kartē | 4.00 |
| ZOBU PROFILAKSES UN MUTES DOBUMA HIGIĒNAS DARBS | EUR |
|---|---|
| Vienreizlietojamie materiāli | 6.00 |
| Virsmas anestēzija | 5.00 |
| Mutes dobuma higiēna līdz 60 min | 66.00 |
| Mutes dobuma higiēna līdz 45 min | 55.00 |
| Mutes dobuma higiēna līdz 30 min | 44.00 |
| Mutes dobuma higiēna līdz 90 min | 88.00 |
| Mehāniskā virssmaganu ZA noņemšana vienam zobam | 7.00 |
| Medikamentoza smaganu kabatu apstrāde | 11.00 |
| Jūtīgu zobu virsmu pārklāšana ar laku | 13.00 |
| Zobu virsmu pārklāšana ar fluorlaku | 13.00 |
| Dziļā fluorizēšana ar Tiefenflourīdu, viens žoklis | 22.00 |
| PROTEZĒŠANA | EUR |
|---|---|
| IZŅEMAMĀS PROTĒZES, T.SK. 1-2 SKAVAS: | |
| Viena zoba parciālā plate | 185.00 |
| 2-4 zobu parciālā plate | 274.00 |
| 5-8 zobu parciālā plate | 335.00 |
| 9-13 zobu parciālā plate | 397.00 |
| Totālā plate | 422.00 |
| Apaļā skava (papildus par trešo utt.) | 38.00 |
| Apaļā skava titanēta | 62.00 |
| Pelote | 62.00 |
| Toruss | 62.00 |
| Individuālā karote | 44.00 |
| NEIZŅEMAMĀS PROTĒZES: | |
| Merilendas tilts 1 zobam (plastmasas) | 187.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam (plastmasas), gatavots laboratorijā | 107.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam (plastmasas), gatavots kabinetā | 46.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam uz implanta (plastmasas) | 126.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam uz implanta estētisks (plastmasas) | 154.00 |
| Bezmetālkeramikas kroņa/tilta vienība (E.MAX) frēzēts | 378.00 |
| Bezmetālkeramikas kroņa/tilta vienība (E.MAX) ar keramikas pārklājumu, frēzēts | 462.00 |
| Cirkonija kroņa/tilta vienība | 378.00 |
| Cirkonija kroņa/tilta karkasa vienība ar keramikas pārklājumu | 406.00 |
| Porcelāna kronis, venīrs (Non prep) | 595.00 |
| Liets kronis, zobs | 184.00 |
| Liets kronis, tilta vienība ar kompozīta faseti | 214.00 |
| Metālkeramikas kronis, zobs | 367.00 |
| IZŅEMAMĀS PROTĒZES - ELASTĪGAS (NAV LABOJAMAS) | |
| Viena zobu plate | 490.00 |
| 2-13 zobu plate | 673.00 |
| Četrpadsmit zobu plate + individuālā karote | 400.00 |
| Papildus zobs Deflex M10 vai Deflex Supra platē | 10.00 |
| LOKVEIDA PROTĒZE: | |
| Loks + 2 kombinētās skavas | 695.00 |
| Papildus kombinētā skava | 56.00 |
| PROTĒŽU LABOJUMI: | |
| Protēzes bāzes lūzuma labošana | 60.00 |
| Papildus lūzuma labošana | 17.00 |
| 1 zoba pielikšana | 60.00 |
| Katra nākamā zoba pielikšana | 9.00 |
| 1 skavas pielikšana | 60.00 |
| Katras nākamās skavas pielikšana | 17.00 |
| 1 zoba + 1 skavas pielikšana | 77.00 |
| 1 zoba pielikšana + lūzums | 77.00 |
| 2 zobu pielikšana + lūzums | 77.00 |
| Pārbāzēšana mutē | 63.00 |
| Pārbāzēšana laboratorijā | 92.00 |
| Loka pārbāzēšana | 153.00 |
| Diagnostiskā skanēšana | 40.00 |
| Algināta nospiedums | 15.00 |
| Silikona nospiedums | 20.00 |
| Viena kroņa noņemšana, cementēšana, tilta pārzāģēšana | 27.00 |
| Zobakmens noņemšana izņemamai protēzei/profesionālā pulēšana | 26.00 |
| UZ IMPLANTIEM BALSTĪTAS KONSTRUKCIJAS | |
| Bezmetālkeramikas (E-MAX) - Frēzēts kronis uz implanta ar keramikas pārklājumu | 603.00 |
| Bezmetālkeramikas (E-MAX) - Frēzēts kronis uz implanta | 493.00 |
| Cirkonija kronis uz implanta ar keramikas pārklājumu | 530.00 |
| Cirkonija kronis uz implanta | 450.00 |
| Cirkonija Individuāls abatments | 420.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam uz implanta estētisks (plastmasas) | 154.00 |
| Pagaidu kronis 1 zobam uz implanta (plastmasas) | 126.00 |
| Plate ar metāla karkasu stieņveida konstrukcijai | 1008.00 |
| Segments stieņveida konstrukcijai uz implantiem (1 vienība) | 252.00 |
| Atačments stieņveida konstrukcijai | 154.00 |
| Plate ar metāla karkasu uz lokātora tipa abatmentiem | 1008.00 |
| Plate uz lokātora tipa abatmentiem | 784.00 |
| Hibrīd plate uz implantiem (ALL on 4) ar metāla karkasu | 1400.00 |
| Hibrīd plate uz implantiem (ALL on 4) bez metāla karkasa | 1120.00 |
| All-On-X (PMMA pakavs uz titāna stieņa) | 3360.00 |
| All-On-X (Cirkonija pakavs uz titāna stieņa) | 5460.00 |
| KAPES: | |
| Nakts kape, cieta/mīksta, 2.00mm | 100.00 |
| Retensijas kape | 95.00 |
| Nakts kape, divslāņu (mīksta iekšpuse, cieta ārpuse) 1.80mm vai 2.50mm | 112.00 |
| Balināšanas kape, 1.00mm | 95.00 |
| Sporta kape, caursspīdīga/vienkrāsaina, viena slāņa | 112.00 |
| ANESTĒZIJAS PAKALPOJUMI | EUR |
|---|---|
| Anesteziologa konsultācija | 30.00 |
| Vispārējā anestēzija operācijas laikā līdz 30 min. | 120.00 |
| Vispārējā anestēzija operācijas laikā (pirmā stunda) | 200.00 |
| Vispārējā anestēzija operācijas laikā: piemaksa par katru nākamo stundu | 100.00 |
| Piemaksa par pirms un pēcoperācijas aprūpi (vienu stundu) | 30.00 |
| *Pakalpojumu maksas tiek summētas atkarībā no veiktā darba | |
| ** Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. |